|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Messing | Größe:: | 1/4" - 1/2“ |
---|---|---|---|
GEWICHT:: | -40C zu +250C | WP:: | 300PSI |
Standard:: | Industrieller Austausch | Blockierung: | Ball-Blockierung |
Markieren: | pneumatisches Schnellkupplungs,pneumatisches Schnelltrenn |
1/4" pneumatische Schnellkupplungs-Messingkoppelung ‚ich‘ Reihe für industriellen Austausch
Eigenschaften:
Pneumatische Schnellkupplungs-Messingkoppelung ‚ich‘ Reihe bin mit industriellen Reihenkoppelungen austauschbar
Pneumatische Schnellkupplungs-Messingkoppelung ‚ich‘ Reihe habe ein Röhrenventil der vollständigen Öffnung, damit maximalen Fluss und ein eingebauter Ärmelschutz versehentliche Trennung herabsetzt.
Pneumatische Schnellkupplungs-Messingkoppelung ‚ich‘ Reihe bin in 1/4, 3/8, 1/2 Körpergröße verfügbar.
Pneumatische Schnellkupplungs-Messingkoppelung ‚ich‘ Reihenstandarddichtungsmaterial bin Nitril. Führer sehen Sie der Koppelungs-Auswahl- und Einrichtungsinformationen zu Beginn Abschnitts A und das flüssige Kompatibilitätsdiagramm am Ende dieses Kataloges für optionale Materialien
Spezifikationen
Körpergröße | 1/4 3/8 1/2 |
Bewerteter Druck (P/in) | 300 300 300 |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen): | -40° zu +250°F |
Schraubensicherung | 6 Bälle/Sicherungsstift |
Automatischer Koppler mit 3 Bällen
Weibliches Rohrgewinde
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Fadengröße NPT | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | BSF2-N01 | 1/8-27 | 1,96 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSF2-N02 | 1/4-18 | 1,96 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSF2-N03 | 3/8-18 | 2,03 | 0,81 | 1,20 |
3/8 | BSF3-N02 | 1/4-18 | 2,26 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | BSF3-N03 | 3/8-18 | 2,33 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | BSF3-N04 | 1/2-14 | 2,57 | 1,00 | 1,39 |
1/2 | BSF4-N03 | 3/8-18 | 2,76 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | BSF4-N04 | 1/2-14 | 3,00 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | BSF4-N06 | 3/4-14 | 3,12 | 1,25 | 1,52 |
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Fadengröße NPT | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | BSM2-N01 | 1/8-27 | 2,03 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSM2-N02 | 1/4-18 | 2,18 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSM2-N03 | 3/8-18 | 2,18 | 0,75 | 1,20 |
3/8 | BSM3-N02 | 1/4-18 | 2,38 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | BSM3-N03 | 3/8-18 | 2,44 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | BSM3-N04 | 1/2-14 | 2,57 | 0,88 | 1,39 |
1/2 | BSM4-N03 | 3/8-18 | 2,92 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | BSM4-N04 | 1/2-14 | 3,09 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | BSM4-N06 | 3/4-14 | 3,12 | 1,13 | 1,52 |
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Schlauch l.d | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | BSH2-1/4 | 1/4 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSH2-5/16 | 5/16 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
1/4 | BSH2-3/8 | 3/8 | 2,62 | 0,75 | 1,20 |
3/8 | BSH3-3/8 | 3/8 | 2,85 | 0,88 | 1,39 |
3/8 | BSH3-1/2 | 1/2 | 2,85 | 0,88 | 1,39 |
1/2 | BSH4-1/2 | 1/2 | 3,33 | 1,00 | 1,52 |
1/2 | BSH4-3/4 | 3/4 | 3,86 | 1,00 | 1,52 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118