|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Stahl | Größe:: | 1/4" - 1/2“ |
---|---|---|---|
GEWICHT:: | -40C zu +250C | WP:: | 300PSI |
Standard:: | Industrieller Austausch | Blockierung: | Sicherungsstift |
Markieren: | pneumatisches Schnellkupplungs,pneumatische Luftverbindungsstücke |
Sondern Sie abgestellte pneumatische automatische Koppler ‚ich‘ Reihe für industriellen Austausch aus
Eigenschaften:
Einzelne abgestellte pneumatische automatische Koppler ‚ich‘ Reihe bin mit industriellen Reihenkoppelungen austauschbar
Einzelne abgestellte pneumatische automatische Koppler ‚ich‘ Reihe habe ein Röhrenventil der vollständigen Öffnung, damit maximalen Fluss und ein eingebauter Ärmelschutz versehentliche Trennung herabsetzt.
Einzelne abgestellte pneumatische automatische Koppler ‚ich‘ Reihe bin in 1/4, 3/8, 1/2 Körpergröße verfügbar.
Einzelne abgestellte pneumatische automatische Koppler ‚ich‘ Reihenstandarddichtungsmaterial bin Nitril. Führer sehen Sie der Koppelungs-Auswahl- und Einrichtungsinformationen zu Beginn Abschnitts A und das flüssige Kompatibilitätsdiagramm am Ende dieses Kataloges für optionale Materialien
Spezifikationen
Körpergröße | 1/4 3/8 1/2 |
Bewerteter Druck (P/in) | 300 300 300 |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen): | -40° zu +250°F |
Schraubensicherung | 6 Bälle/Sicherungsstift |
Automatischer Koppler mit Sicherungsstift 6
Weibliches Rohrgewinde
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Fadengröße NPT | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | ISFA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISFA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISFA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISFA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISFA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISFA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISFA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISFA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Fadengröße NPT | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Standardschlauch Barb
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Fadengröße NPT | Maße (in.) Gesamtlänge |
Maße (in.) Hexengröße |
Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | ISMA2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | ISMA2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | ISMA3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | ISMA3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | ISMA4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | ISMA4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118