|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Carbon Steel | Größe:: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Faden:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Verbindung:: | Blockierung von Bällen |
Standard:: | ISO 16028 Reihe, flaches Gesicht | WP:: | Funktionsdruck zu 5.000 P/in (Stange 345) |
Zink:: | CR3 | ||
Markieren: | hydraulischer Koppler des flachen Gesichtes,hydraulische Verbindungsstücke des flachen Gesichtes |
Schnelle Freigabe-flaches Stahlgesichts-hydraulischer Stecker für Austausch ISO 16028, QKPT-PF Reihe
Eigenschaft:
1. Verbindung durch den Druck der männlichen Koppelung
2. Trennung, durch den weiblichen Ärmel zurückziehen
3. Abgestellt durch flaches Gesichtsventil
4. Verbindung unter dem Druck nicht erlaubt
5. Discounexion unter Druckontario erlaubt
6. Keine Spillage während der Verbindung und der Trennung
7. Austauschbarkeit entsprechend ISO 16028
Technische Spezifikation
1. Kohlenstoffstahl der hohen Qualität mit wärmebehandelten Abnutzungsteilen
2. Stützring Ployurethane und NBR in PTFE
3. Temperaturspanne (- 25°C bis +100°C)
4. 100.000 Zyklen bei 133% von bewertetem
5. Druck angeschlossen geprüft, Spezifikationen t ISO übereinstimmend 7241-2
Fidels der Anwendung
Kohlenstoffstahl-schnelle Freigabe-flaches Gesichts-ist hydraulische Stecker QKPT-PF sereis Kopplung für Öl- u. Gas-, Straßenmaschinen, die Landwirtschaft, Industrie, Hydraulikwerkzeuge hauptsächlich angewandt, die bewegende Erde, das Errichten u. Bau.
Teilnummer. | ISO | Faden | Größe | Funktions-Druck | Nennstrom | Temperaturspanne | ||
(Zoll) | (P/in) | (L/min) | (- 25°C bis +100°C) | |||||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKPT -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKPT -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 5000 | 110 | |
QKPT -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKPT -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKPT -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Teilnummer. | Faden-Größe BSPP | Körpergröße | Eine Gesamtlänge (Millimeter.) | B herausgestellte Länge (Millimeter.) | C Hexe Größe (Millimeter.) |
D Größter Durchmesser (Millimeter.) |
Teilnummer. | Faden-Größe NPT | Körpergröße | Eine Gesamtlänge (in.) | B herausgestellte Länge (in.) | C Hexe Größe (in.) |
D Größter Durchmesser (in.) |
QKPT 02-02PF | G1/4 | 1/4 | 48,0 | 35,0 | 22,0 | 24,0 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4 | 1,88 | 1,37 | 0,86 | 0,94 |
QKPT 03-03PF | G3/8 | 3/8 | 60,0 | 43,0 | 24,0 | 26,0 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8 | 2,36 | 1,69 | 0,94 | 1,02 |
QKPT 03-04PF | G1/2 | 3/8 | 63,0 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8 | 2,48 | 1,81 | 1,06 | 1,14 |
QKPT 04-04PF | G1/2 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 04-06PF | G3/4 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 06-06PF | G3/4 | 3/4 | 70,0 | 53,0 | 36,0 | 38,0 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4 | 2,77 | 2,08 | 1,41 | 1,51 |
QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83,0 | 59,0 | 45,0 | 48,0 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3,26 | 2,32 | 1,77 | 1,88 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118