|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard:: | Reihe „A“ ISO 7241-1 | WP:: | Funktionsdruck zu 5.000 P/in (Stange 345) |
---|---|---|---|
Größe:: | 1/4' - 2' | Faden:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Verbindung:: | Blockierung von Bällen | Galvanisch verzinkt: | CR3 |
Markieren: | Hydraulikkupplungen der schnellen Freigabe,hydraulische Koppelung der schnellen Freigabe |
Stahlkugelventil hydraulische Reihe des Schnellkupplungs-Koppler-KZEB-SF entsprechend ISO A
Anwendungen: Stahlkugelventil hydraulische Reihe des Schnellkupplungs-Koppler-KZEB-SF holt zur Industrie einen nachgewiesenen Entwurf für Gebrauch auf Baugeräten, Forstgeräten, landwirtschaftlicher Maschinerie, Ölwerkzeugen, Stahlmallmaschinerie und anderen fordernden hydraulischen Anwendungen.
Spezifikationen:
Körper-Größe (herein) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Bewerteter Druck (P/in) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Nennstrom (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen) | -25℃ zu +125℃ | |||||||
Standarddichtungsmaterial | NBR |
Stahlkugelventil hydraulische Schnellkupplung, die KZEB-Reiheneigenschaft verbindet:
*Poppet Ventile verfügbar gelöstes Durchsickern verhindern.
*Ball Ventile verfügbar für schroffe Zuverlässigkeit in den hydraulischen Hochleistungsanwendungen, innerhalb des bewerteten Funktionsdrucks.
*Critical Teile sind die Induktion, die für Haltbarkeit verhärtet wird.
*Dependable Ball-Blockierungsmechanismus hält die fügenden Hälften zusammen.
das *Socket und Stecker sind Präzision maschinell bearbeitet vom festen Stangenvorrat.
*Steel Kugelventil tauscht hydraulische Reihe des Schnellkupplungs-Koppler-KZEB-SF mit den Koppelungen aus, die ISO 7241-1, Reihe A treffen
Austausch-Standard
Parker 6600 Vollendungsk schnelleres ANV Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Leistung: Test-Flüssigkeit: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Stahlkugelventil hydraulische Reihe des Schnellkupplungs-Koppler-KZEB-SF
TEILNUMMER. | Faden | E | F | G | TEILNUMMER. | E | F | G | |
(Millimeter.) (Millimeter.) (Millimeter.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
KZEB-02SF | G1/4 | 47,0 | 22,0 | 19 | KZEB-02SF | NPT1/4 | 1,85 | 0,88 | 1,08 |
KZEB-03SF | G3/8 | 55,0 | 32,0 | 22 | KZEB-03SF | NPT3/8 | 2,18 | 1,06 | 1,27 |
KZEB-04SF | G1/2 | 70,0 | 39,0 | 27 | KZEB-04SF | NPT1/2 | 2,75 | 1,25 | 1,52 |
KZEB-22SF | M22*1.5 | 70,0 | 39,0 | 27 | 2,75 | 1,25 | 1,52 | ||
KZEB-06SF | G3/4 | 85,0 | 48 | 34 | KZEB-06SF | NPT3/4 | 3,36 | 1,62 | 1,90 |
KZEB-08SF | G1 | 104,0 | 56 | 41 | KZEB-08SF | NPT1 | 4,11 | 1,88 | 2,14 |
KZEB-10SF | G1-1/4 | 110,0 | 69,5 | 50 | KZEB-10SF | NPT1-1/4 | 4,33 | 2,12 | 2,71 |
KZEB-12SF | G1-1/2 | 128,0 | 84 | 60 | KZEB-12SF | NPT1-1/2 | 5,03 | 2,36 | 3,22 |
KZEB-16SF | G2 | 153,0 | 99 | 75 | KZEB-16SF | NPT2 | 6,02 | 3,03 | 3,93 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118