![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Stahl | Größe:: | 1/4" - 1/2“ |
---|---|---|---|
GEWICHT:: | -40C zu +250C | WP:: | 300PSI |
Standard:: | Parker-intherchange | Blockierung: | 6 Bälle |
Markieren: | pneumatisches Schnelltrenn,pneumatische Luftverbindungsstücke |
Pneumatische schnelle Koppelungen, Tru-Flateentwurf, manueller Ärmel, sondern abgestellt aus
Spezifikation:
Körper-Größe: 1/4 3/8 1/2
Bewerteter Druck (P/in): 300
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen): -40º zu +250º F
Schraubensicherung: 6 Bälle/Sicherungsstift
Getrennt (nur Koppler): nicht empfohlen
Eigenschaften:
* " t-“ Reihen-pneumatische schnelle Koppelungen sind der ursprüngliche Tru-Flateentwurf.
* einzigartiger Entwurf " der t-“ Reihen-pneumatischen schnellen Koppelungen ist das Feld gewesen, das als langlebiges, die Hochleistung nachgewiesen wird, die besonders wenn er mit pneumatischen Werkzeugen verbindet, verwendet wird.
* Standarddichtungen " der t-“ Reihen-pneumatischen schnellen Koppelungen sind Buna-n (Nitril). Sehen Sie den Koppelung Auswahl-und Einrichtungs-Informations-Führer zu Beginn Auswahl A und das flüssige Kompatibilitäts-Diagramm am Ende dieses Kataloges für optionale Materialien.
Manuelle Koppler mit 6 Blockierungsbällen
Weibliches Rohrgewinde
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Faden-Größe NPT | Maße (in.) Gesamtlänge | Maße (in.) Hexen-Größe | Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | TSF2-N01 | 1/8-27 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N02 | 1/4-18 | 1,83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N03 | 3/8-18 | 1,95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | TSF3-N02 | 1/4-18 | 2,22 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSF3-N03 | 3/8-18 | 2,28 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSF3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 1,00 | 1,16 |
1/2 | TSF4-N03 | 3/8-18 | 2,74 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSF4-N04 | 1/2-14 | 2,96 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSF4-N06 | 3/4-14 | 3,19 | 1,25 | 1,44 |
Männliches Rohrgewinde
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Faden-Größe NPT | Maße (in.) Gesamtlänge | Maße (in.) Hexen-Größe | Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | TSM2-N01 | 1/8-27 | 1,89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N02 | 1/4-18 | 2,05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N03 | 3/8-18 | 2,08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSM3-N02 | 1/4-18 | 2,36 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSM3-N03 | 3/8-18 | 2,39 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSM3-N04 | 1/2-14 | 2,55 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | TSM4-N03 | 3/8-18 | 2,93 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSM4-N04 | 1/2-14 | 3,08 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSM4-N06 | 3/4-14 | 3,21 | 1,13 | 1,30 |
Körper-Größe (in.) | Teilnummer. | Schlauch l.d. | Maße (in.) Gesamtlänge | Maße (in.) Hexen-Größe | Maße (in.) Größter Durchmesser |
A | B | C | |||
1/4 | TSH2-1/4 | 1/4 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-5/16 | 5/16 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-3/8 | 3/8 | 2,49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSH3-3/8 | 3/8 | 2,86 | 0,88 | 1,06 |
3/8 | TSH3-1/2 | 1/2 | 3,08 | 0,88 | 1,06 |
1/2 | TSH4-3/8 | 3/8 | 3,37 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSH4-1/2 | 1/2 | 3,62 | 1,00 | 1,19 |
1/2 | TSH4-3/4 | 3/4 | 3,96 | 1,00 | 1,19 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118