|   | 
 | 
|  | 
| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Standard: | SAE, LÄRM, ISO, JIS | Thread: | BSP, NPT, JIC, NPT. METRISCH | 
|---|---|---|---|
| Material: | Carban-Stahl | Größe:: | 1/8" - 2" | 
| Anschluss: | Thread | Zink: | Siver oder Goldenes | 
| Hervorheben: | industrielle Schlauchinstallationen,industrielle hydraulische Installationen | ||
87311 Flansch SAE J516 3000 P/in Schlauchleitungsverbindungsstücke hydraulische Schlauch-Installations-
Eigenschaften:
 1) Hydraulische Rohranschlüsse/Adapter: Wir machten entsprechend ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; LÄRM 3852, 7642; Standards SAE J513 und können ganze Reihe mit metrischen Reihen, BSP-Reihe, JIC-Reihe, ORFS-Reihe, NPSM-Reihe, Flansch-Reihe, KUGEL-Reihe anbieten mit gerade, stoßen 45 Grad, stoßen 90 Grad. Materialien: Kohlenstoffstahl, Messing, Edelstahl
2) Hydraulische Schlauchinstallationen: Wir machten entsprechend GB T 5628, 9065; LÄRM 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 und können gesenkte Schlauchinstallation, quetschverbundene Schlauchinstallation, Verriegelungsschlauchanbieten Installation, wiederverwendbare Schlauchinstallation und Sockel weniger Schlauchinstallation. Metrisch; Kegel BSP 60°, BSP-O-Ring, BSPT, BSP-multidichtung; NPT, Kegel JIC 74°, Kegel SAE 90°, SAE-Flansch, ORFS. Materialien: Kohlenstoffstahl
3) Unsere Produkte von hydraulischen Schlauchinstallationen und -adaptern haben gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis. Wir suchen langfristige Käufer/Mitarbeiter in der Welt.
| Teilnummer. | FLANG-GRÖSSE | Schlauch-Bohrung | Maße | ||||
| DN | SCHLAG | A | C | D | L | ||
| 87311-08-08 | 1/2“ | 12 | 08 | 46 | 30,2 | 24 | 6,73 | 
| 87311-12-08 | 3/4" | 12 | 08 | 47 | 38,1 | 31,7 | 6,73 | 
| 87311-12-10 | 3/4" | 16 | 10 | 48 | 38,1 | 31,7 | 6,73 | 
| 87311-12-12 | 3/4" | 20 | 12 | 48 | 38,1 | 31,7 | 6,73 | 
| 87311-12-16 | 3/4" | 25 | 16 | 49 | 38,1 | 31,7 | 6,73 | 
| 87311-16-12 | 1" | 20 | 12 | 51 | 44,4 | 38 | 8 | 
| 87311-16-16 | 1" | 25 | 16 | 52 | 44,4 | 38 | 8 | 
| 87311-16-20 | 1" | 32 | 20 | 53 | 44,4 | 38 | 8 | 
| 87311-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 57 | 50,8 | 43 | 8 | 
| 87311-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 58 | 50,8 | 43 | 8 | 
| 87311-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 68 | 60,3 | 50 | 8 | 
| 87311-24-24 | 1.1/2" | 40 | 24 | 68 | 60,3 | 50 | 8 | 
| 87311-32-24 | 2" | 40 | 24 | 70 | 71,4 | 62 | 9,53 | 
| 87311-32-32 | 2" | 50 | 32 | 70 | 71,4 | 62 | 9,53 | 
| 87311-40-40 | 2.1/2" | 64 | 40 | 76 | 84,1 | 74 | 9,53 | 

Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118