|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Standard: | SAE, LÄRM, ISO, JIS | Thread: | BSP, NPT, JIC, NPT. METRISCH |
---|---|---|---|
Material: | Carban-Stahl | Größe:: | 1/8" - 2" |
Anschluss: | Thread | Zink: | Siver oder Goldenes |
Markieren: | industrielle hydraulische Installationen,hydraulische Installationen von 45 Grad |
3 / 8" hydraulische Schlauch-Installationen NPT für Hochdruckgummischläuche (15611)
Eigenschaften:
1)Hydraulische Rohranschlüsse/Adapter: Wir machten entsprechend ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; LÄRM 3852, 7642; Standards SAE J513 und können ganze Reihe mit metrischen Reihen, BSP-Reihe, JIC-Reihe, ORFS-Reihe, NPSM-Reihe, Flansch-Reihe, KUGEL-Reihe anbieten mit gerade, stoßen 45 Grad, stoßen 90 Grad. Materialien: Kohlenstoffstahl, Messing, Edelstahl
2)Hydraulische Schlauchinstallationen: Wir machten entsprechend GB T 5628, 9065; LÄRM 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 und können gesenkte Schlauchinstallation, quetschverbundene Schlauchinstallation, Verriegelungsschlauchanbieten Installation, wiederverwendbare Schlauchinstallation und Sockel weniger Schlauchinstallation. Metrisch; Kegel BSP 60°, BSP-O-Ring, BSPT, BSP-multidichtung; NPT, Kegel JIC 74°, Kegel SAE 90°, SAE-Flansch, ORFS. Materialien: Kohlenstoffstahl
3) Unsere Produkte von hydraulischen Schlauchinstallationen und -adaptern haben gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis. Wir suchen langfristige Käufer/Mitarbeiter in der Welt.
Teilnummer. | Faden E | Schlauch-Bohrung | Maße | |||
DN | SCHLAG | A | C | S1 | ||
15611-02-03 | Z1/8 " X27 | 5 | 03 | 21,5 | 10,5 | 12 |
15611-02-04 | Z1/8 " X27 | 6 | 04 | 22,5 | 10,5 | 12 |
15611-04-03 | Z1/4 " x18 | 5 | 03 | 27 | 15 | 17 |
15611-04-04 | Z1/4 " x18 | 6 | 04 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-05 | Z1/4 " x18 | 8 | 05 | 28 | 15 | 17 |
15611-04-06 | Z1/4 " x18 | 10 | 06 | 28 | 15 | 19 |
15611-06-04 | Z3/8 " x18 | 6 | 04 | 28 | 16 | 19 |
15611-06-05 | Z3/8 " x18 | 8 | 05 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-06 | Z3/8 " x18 | 10 | 06 | 29 | 16 | 19 |
15611-06-08 | Z3/8 " x18 | 12 | 08 | 30,5 | 16 | 22 |
15611-08-06 | Z1/2 " x14 | 10 | 06 | 34 | 19,5 | 22 |
15611-08-08 | Z1/2 " x14 | 12 | 08 | 35,5 | 19,5 | 22 |
15611-08-10 | Z1/2 " x14 | 16 | 10 | 37,5 | 19,5 | 27 |
156611-12-08 | Z3/4 " x14 | 12 | 08 | 37,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-10 | Z3/4 " x14 | 16 | 10 | 38,5 | 19,5 | 27 |
15611-12-12 | Z3/4 " x14 | 20 | 12 | 39,5 | 19,5 | 32 |
15611-16-10 | Z1 " x11.5 | 16 | 10 | 45 | 19,5 | 36 |
15611-16-12 | Z1 " x11.5 | 20 | 12 | 45 | 25,5 | 36 |
15611-16-16 | Z1 " x11.5 | 25 | 16 | 46,5 | 25,5 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1/4 " x11.5 | 25 | 16 | 49 | 25,5 | 46 |
15611-24-20T | Z1.1/2 " x11.5 | 32 | 20 | 50,5 | 26,5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1/2 " x11.5 | 40 | 24 | 51 | 27,5 | 50 |
15611-32-32 | Z2 " x11.5 | 50 | 32 | 55 | 27,5 | 65 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118