![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Carbon Steel | Größe:: | JIC 7/16 - 1.5/8" |
---|---|---|---|
Faden:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Standard:: | Eaton |
Maschine: | CNC | Zine überzog: | Cr3 oder Cr6 |
Farbe: | Silber oder Goldenes | Produktname: | Hydraulische Fitting |
Markieren: | Schnellkupplungsinstallationen,Hydraulische Schlauch-Fitting |
Faden des Stahl-BSP mit sichernder Dichtungs-Installation/metrischem Kegel-Rohranschluß der Frau-24
Eigenschaften:
1)Hydraulische Rohranschlüsse/Adapter: Wir machten entsprechend ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; LÄRM 3852, 7642; Standards SAE J513 und können ganze Reihe mit metrischen Reihen, BSP-Reihe, JIC-Reihe, ORFS-Reihe, NPSM-Reihe, Flansch-Reihe, KUGEL-Reihe anbieten mit gerade, stoßen 45 Grad, stoßen 90 Grad. Materialien: Kohlenstoffstahl, Messing, Edelstahl
2)Hydraulische Schlauchinstallationen: Wir machten entsprechend GB T 5628, 9065; LÄRM 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 und können gesenkte Schlauchinstallation, quetschverbundene Schlauchinstallation, Verriegelungsschlauchanbieten Installation, wiederverwendbare Schlauchinstallation und Sockel weniger Schlauchinstallation. Metrisch; Kegel BSP 60°, BSP-O-Ring, BSPT, BSP-multidichtung; NPT, Kegel JIC 74°, Kegel SAE 90°, SAE-Flansch, ORFS. Materialien: Kohlenstoffstahl
3) Unsere Produkte von hydraulischen Schlauchinstallationen und -adaptern haben gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis. Wir suchen langfristige Käufer/Mitarbeiter in der Welt.
Teilnummer. |
Faden | Rohr O.D. | Maße | Mpa |
|||
E | F | D1 | B | L1 | S2 | ||
2BC-02-12WD | G1/8 " ×28 | M121.5 | 6 | 8 | 24,5 | 14 | 31,5 L |
2BC-04-14WD | G1/4 " ×19 | M141.5 | 8 | 12 | 29,5 | 17 | |
2BC-04-16WD | G1/4 " ×19 | M161.5 | 10 | 12 | 27,5 | 19 | |
2BC-06-18WD | G3/8 " ×19 | M181.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | |
2BC-08-22WD | G1/2 " ×14 | M221.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | |
2BC-08-26WD | G1/2 " ×14 | M261.5 | 18 | 14 | 31,5 | 32 | |
2BC-12-30WD | G3/4 " ×14 | M302.0 | 22 | 16 | 32,5 | 36 | 16 L |
2BC-16-36WD | G1 " ×11 | M362.0 | 28 | 18 | 35 | 41 | |
2BC-20-45WD | G1.1/4 " ×11 | M452.0 | 35 | 20 | 42,5 | 50 | |
2BC-24-52WD | G1.1/2 " ×11 | M522.0 | 42 | 22 | 46,5 | 60 | |
2BD-04-14WD | G1/4 " ×19 | M141.5 | 6 | 12 | 27 | 17 | 63 S |
2BD-04-16WD | G1/4 " ×19 | M161.5 | 8 | 12 | 29,5 | 19 | |
2BD-06-18WD | G3/8 " ×19 | M181.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | |
2BD-06-20WD | G3/8 " ×19 | M201.5 | 12 | 12 | 34 | 24 | |
2BD-08-22WD | G1/2 " ×14 | M221.5 | 14 | 14 | 36,5 | 27 | |
2BD-08-24WD | G1/2 " ×14 | M241.5 | 16 | 14 | 37 | 30 | 40 S |
2BD-12-30WD | G3/4 " ×14 | M302.0 | 20 | 16 | 43 | 36 | |
2BD-16-36WD | G1 " ×11 | M362.0 | 25 | 18 | 48 | 46 | |
2BD-20-42WD | G1.1/4 " ×11 | M422.0 | 30 | 20 | 51 | 50 | |
2BD-24-52WD | G1.1/2 " ×11 | M522.0 | 38 | 22 | 60 | 60 | 31.5S |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118