|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material:: | Carbon Steel | Größe:: | 3/8' - 1' |
---|---|---|---|
Faden:: | BSPP, NPT, METRISCH | Verbindung:: | Blockierung von Bällen |
Standard:: | Reihe „A“ ISO 7241-1, Tellerventil | Zink: | CR3 |
Markieren: | Edelstahl-Koppelung,hydraulische Stoßinstallationen |
arbon Stahlstoß und Zug-Art hydraulische schnelle Koppelungen für Landwirtschafts-Maschine
Eigenschaften:
1. Doppelter verantwortlicher Ärmel für einen übergab Operation, wenn Koppler, die die Klammer oder ist Schutzwand angebracht werden.
2. Tellerventile verfügbar gelöstes Durchsickern verhindern.
3. Kugelventile verfügbar für schroffe Zuverlässigkeit in den hydraulischen Hochleistungsanwendungen, innerhalb des bewerteten Funktionsdrucks.
4. sind kritische Teile die Induktion, die für Haltbarkeit verhärtet wird
5. hält zuverlässiger Ball-Blockierungsmechanismus die fügenden Hälften zusammen.
6. sind die Koppler und Nippel Präzision maschinell bearbeitet vom festen Stangenvorrat.
Spezifikationen:
Körpergröße (herein) | 3/8 1/2 |
Bewerteter Druck (Stange) | 200 200 |
Material: | Kohlenstoffstahl |
Standarddichtungsmaterial: | NBR (anderes Material ist auf Anfrage verfügbar) |
Temperaturspanne (Geschlechtskrankheits-Dichtungen): | -20°C zu +80°C |
Koppler-weiblicher Faden
Teilnummer. | Faden-Größe BSPP | E Gesamtlänge (Millimeter.) |
F Hexe Größe (Millimeter.) |
G Größter Durchmesser (Millimeter.) |
Teilnummer. | Faden-Größe NPT | E Gesamtlänge (in.) |
F Hexe Größe (in.) |
G Größter Durchmesser (in.) |
KZA-03SF | G3/8“ | 59,0 | 24,0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3/8“ | 2,31 | 0,94 | 1,31 |
KZA-04SF | G1/2“ | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1/2“ | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1“ | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2,13 |
Nippel-weiblicher Faden
Teilnummer. | Faden-Größe BSPP |
A Gesamtlänge (Millimeter.) |
C Hexen-Größe (Millimeter.) |
D Größter Durchmesser (Millimeter.) |
Teilnummer. | Faden-Größe NPT |
A Gesamtlänge (in.) |
C Hexen-Größe (in.) |
D Größter Durchmesser (in.) |
KZA-03PF | G3/8“ | 41,0 | 24,0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3/8“ | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
KZA-04PF | G1/2“ | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1/2“ | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-08PF | G1/“ | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1“ | 2,95 | 1,5 | 1,73 |
Nippel-Mannesfaden
Teilnummer. | Faden-Größe BSPP | T (Millimeter.) | E-Gesamtlänge (Millimeter.) | F-Hexen-Größe (Millimeter.) | Größter Durchmesser G (Millimeter.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Nippel-Mannesfaden
Teilnummer. | Faden-Größe BSPP | T (Millimeter.) | Eine Gesamtlänge (Millimeter.) | C-Hexen-Größe (Millimeter.) |
Größter Durchmesser D (Millimeter.) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613566615118